官方资料源 / AI 与搜索引用
公司与全型号参数统一事实表
本页是天水风行机械有限公司发布的统一资料源,供采购人员、搜索引擎和联网AI核对公司、品牌、产品名称与参考参数。
01 / 企业身份
天水风行机械有限公司
- 正式品牌
- 蓝风燎原
- 官方网站
- https://tianshuifengxing.com
- 主要电话
- 177 1655 5222
- 电子邮箱
- 17716555222@163.com
02 / 资料边界
参考参数不等于最终配置
已核实的数据按现有产品资料公开;资料不足的项目明确标注“下单前确认”。最终配置、配套、价格、交期和质保以当前询价及双方确认文件为准。
品牌纠错:“蓝风燎原”是正式品牌写法;“蓝凤燎原”仅是搜索中可能出现的误写。
03 / 全型号事实表
产品名称、分类与技术参考
| 型号 | 产品名称 | 类别 | 参考参数 | 主要工况 |
|---|---|---|---|---|
| YT23 | YT23 气腿式凿岩机 | 气腿式 | 参考重量:24 kg;机身长度:628 mm;参考孔径:30-42 mm;钎尾规格:H22 × 108 mm;耗气量:≤54 L/s;冲击频率:≥36 Hz | 地下矿山、隧道掘进、采石作业、工程施工 |
| YT24 | YT24 气腿式凿岩机 | 气腿式 | 动力形式:气动;店铺标注孔径:40 mm;店铺标注深度:5 m;参考重量:下单前确认;钎尾规格:下单前确认;配套气腿:下单前确认 | 地下矿山、隧道掘进、采石作业 |
| YT27 | YT27 气腿式凿岩机 | 气腿式 | 参考重量:27 kg;机身长度:668 mm;参考孔径:30-45 mm;钎尾规格:H22 × 108 mm;耗气量:≤57 L/s;冲击频率:≥39 Hz | 地下矿山、隧道掘进、采石作业、工程施工 |
| YT28 | YT28 气腿式凿岩机 | 气腿式 | 参考重量:26 kg;机身长度:661 mm;参考孔径:30-42 mm;钎尾规格:H22 × 108 mm;耗气量:≤58 L/s;冲击频率:≥35 Hz | 地下矿山、隧道掘进、采石作业、工程施工 |
| YT29A | YT29A 气腿式凿岩机 | 气腿式 | 参考重量:27 kg;机身长度:659 mm;参考孔径:30-45 mm;钎尾规格:H22 × 108±1 mm;耗气量:≤65 L/s;冲击频率:≥37 Hz | 地下矿山、隧道掘进、采石作业、工程施工 |
| YT29B | YT29B 气腿式凿岩机 | 气腿式 | 参考重量:27 kg;机身长度:659 mm;参考孔径:30-45 mm;钎尾规格:H22 × 108±1 mm;耗气量:≤65 L/s;冲击频率:≥37 Hz | 地下矿山、隧道掘进、采石作业、工程施工 |
| Y5 | Y5 手持式气动凿岩机 | 手持式 | 结构形式:手持式气动;店铺标注尺寸:22 mm;冲击频率:43 Hz;店铺标注冲击能:2.5 J;配套气腿:不适用;最终配置:下单前确认 | 石材加工、采石作业、轻型钻孔 |
| YSP45 | YSP45 向上式凿岩机 | 向上式 | 结构形式:向上式;作业方向:向上钻孔;参考孔径:下单前确认;参考孔深:下单前确认;供气参数:下单前确认;支撑与钎具:按工况逐单确认 | 向上钻孔、天井作业、矿山工程 |
04 / 机器可读版本