参数对比
同一张表,看清型号差异。
选择1-4款机型,比较重量、孔径、钎尾、耗气量、冲击频率和应用边界。
最多同时对比4款
| 对比项目 | YT23气腿式 | YT27气腿式 | YT28气腿式 |
|---|---|---|---|
| 参考重量 | 24 kg | 27 kg | 26 kg |
| 机身长度 | 628 mm | 668 mm | 661 mm |
| 参考孔径 | 30-42 mm | 30-45 mm | 30-42 mm |
| 钎尾规格 | H22 × 108 mm | H22 × 108 mm | H22 × 108 mm |
| 耗气量 | ≤54 L/s | ≤57 L/s | ≤58 L/s |
| 冲击频率 | ≥36 Hz | ≥39 Hz | ≥35 Hz |
| 主要场景 | 地下矿山、隧道掘进 | 地下矿山、隧道掘进 | 地下矿山、隧道掘进 |
表内数据用于型号初筛。气腿、注油器、钎具、配件包和最终出厂配置需要逐单确认。
带着对比结果询价